기관 | 디자인씽킹 접근법 | 사용자 중심 디자인 | 성과 |
---|---|---|---|
Netflix | 사용자 경험 및 콘텐츠 추천 개선 | 방대한 양의 사용자 데이터를 수집하여 콘텐츠 추천을 맞춤화하고 시청자 피드백을 기반으로 독창적인 콘텐츠를 개발 | 사용자 만족도 및 참여도 향상. |
SpaceX | 혁명적인 우주 탐험과 여행 | 반복적인 설계 프로세스와 우주비행사 및 엔지니어의 의견을 반영하여 우주선 설계 및 안전 기능을 개선. | 재사용 가능한 로켓 기술에서 상당한 발전을 달성 |
Procter & Gamble (P&G) | 소비자 제품 혁신. | 소비자의 니즈를 이해하기 위해 심층적인 연구를 수행하여 제품 개발을 위한 부서 간 협업을 장려 | 스위퍼와 타이드 팟과 같은 성공적인 제품을 개발 |
Warby Parker | 안경 업계에 혁신 | 디자인 과정에 고객을 참여시키고 집에서 안경테를 테스트할 수 있는 시착 프로그램을 제공 | 스타일리시하고 합리적인 가격의 아이웨어를 제공하여 고객 만족도 향상 |
NASA | 우주 탐사 및 기술 개발. | 인간 요소를 염두에 두고 우주선을 설계하고 광범위한 프로토타입 제작과 신뢰성 테스트를 수행 | 인간의 우주 비행 임무와 화성 탐사 이니셔티브를 발전 |
IDEO.org | 사회 및 인도주의적 문제 해결. | 공감과 신속한 프로토타입 제작을 강조하는 인간 중심의 솔루션을 만들기 위해 커뮤니티와 협력 | 정수 시스템 및 의료 서비스 제공 모델과 같은 영향력 있는 혁신을 개발 |
Ford Smart Mobility | 도시 이동성 문제 해결. | 사용자 조사를 통해 통근자의 고충을 파악하고 자전거 공유 및 승차 공유 서비스를 개발 | 도시 모빌리티 솔루션을 개선하여 통근 경험을 향상 |
Airbus | 항공기 설계 및 승객 경험. | 승객의 편안함과 배기가스 저감을 위한 친환경 혁신에 중점을 둔 항공기 인테리어를 설계 | 연료 효율성이 높은 항공기를 개발하고 승객 편의시설을 개선 |
제품 및 사용자 인터페이스 개선. | 사용자 피드백과 사용성 테스트를 우선시하여 Google Glass 및 자율주행차와 같은 기술을 개발 | 혁신적이고 접근성이 뛰어난 제품을 개발하여 사용자 경험을 개선 | |
Airbnb | 사용자 경험과 신뢰도 향상. | 디자인 씽킹을 통해 게스트와 호스트의 요구사항을 파악하고 플랫폼 사용성과 안전 기능을 개선 | 사용자 신뢰도 향상 및 플랫폼 성장 |
Apple | 사용자 친화적인 제품 혁신. | 제품 개발을 위해 광범위한 프로토타입 제작과 사용자 테스트를 통해 단순성과 사용자 경험에 중점 | iPhone 및 Apple Watch와 같은 성공적인 제품을 출시 |
IKEA | 홈퍼니싱 솔루션 개선. | 가정 방문을 통해 고객의 니즈를 파악하여 기능적이고 합리적인 가격의 가구 솔루션을 개발 | 고객 만족도와 시장 지배력 향상 |
Tesla | 전기차와 사용자 경험 혁신 | 반복적인 설계와 사용자 피드백을 통해 차량 기능과 자율 주행 기술을 개선 | 전기 자동차 기술 및 사용자 채택에서 상당한 발전 |
Samsung | 소비자 가전 제품 향상. | 디자인 씽킹을 통해 사용자 선호도를 파악하여 혁신적이고 사용자 친화적인 기기를 개발 | 갤럭시 시리즈와 스마트 홈 디바이스와 같은 성공적인 제품 개발 |
LEGO | 혁신적인 장난감과 놀이 경험 | 디자인 과정에 어린이를 참여시켜 놀이 선호도를 파악하고, 흥미롭고 교육적인 장난감을 개발 | 시장 점유율과 고객 충성도 향상 |
Microsoft | 소프트웨어 및 하드웨어 제품 개선. | 사용자 중심의 디자인과 피드백을 사용하여 제품 사용성과 기능을 개선하고 Surface 및 Azure와 같은 기술을 개발 | 제품 채택률과 사용자 만족도가 향상 |
Starbucks | 고객 경험 향상. | 디자인 씽킹을 사용하여 고객 피드백을 기반으로 매장 레이아웃, 제품 제공 및 디지털 경험을 개선 | 고객 충성도 및 매출 증대. |
Nike | 운동화 및 의류를 혁신 | 디자인 과정에 운동선수를 참여시켜 성능 요구 사항을 파악하고 첨단 소재와 기술을 개발 | 나이키 에어와 플라이니트 같은 성공적인 제품 라인 개발 |
Adobe | 크리에이티브 소프트웨어 툴을 개선 | 사용자 피드백과 반복적인 설계를 통해 소프트웨어 기능을 개선하고 Adobe Creative Cloud와 같은 툴을 개발 | 크리에이티브 소프트웨어의 사용자 채택률과 시장 리더십 향상 |
GE Healthcare | 혁신적인 의료 장비 및 솔루션. | 디자인 씽킹을 통해 의료진과 환자의 니즈를 파악하여 사용자 친화적이고 효율적인 의료 기기를 개발 | 의료 서비스 결과와 고객 만족도를 개선 |
출처 : fourweekmba.com